pptv 聚力m1(全网通)手机参数配置详解及上市时间

成品ppt在线生成,百种模板可供选择☜☜☜☜☜点击使用;
以下为PPTV 聚力M1 (全网通) 手机的详细参数配置,供您参考:
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年6月 |
| 使用场景 | 4G手机、3G手机、智能手机、平板手机、拍照手机、快充手机 |
| 机身颜色 | 金色、银色、粉色 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 外形参数 | |
|---|---|
| 长度 | 150.9mm |
| 宽度 | 75mm |
| 厚度 | 9.1mm |
| 其他外观参数 | 金色(哆哆)、银色(宝宝)、粉色(喵喵) |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU型号 | 联发科 Helio P10 |
| CPU核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 32GB (可存储约6553张照片和2730首歌曲) |
| 出厂系统内核 | Android 5.0 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080像素 |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 73.69% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | GFF全贴合技术 |
| 摄像头参数 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 2 |
| 像素 | 后置1300万像素,前置1300万像素 |
| 后置拍照功能 | 自动对焦 |
| 前置拍照功能 | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 网络与连接参数 | |
|---|---|
| 网络类型 | 4G、3G |
| 4G网络 | 移动TD-LTE、联通TD-LTE、联通FDD-LTE、电信TD-LTE、电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)、电信3G(CDMA2000)、联通3G(WCDMA)、联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航、A-GPS技术 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口、USB Type-C接口 |
| 电池与续航参数 | |
|---|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5000mAh大电池 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器、光线传感器、距离传感器、地磁传感器、指纹识别、陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
*以上参数仅供参考,请以实际销售产品信息为准。如有错误,敬请指正。











