
| 项目 | 分数 | 排名 |
|---|---|---|
| 拍照 | 157 | 7 |
| 视频 | 159 | 10 |
| 变焦 | 142 | 23 |
当前 DXOMARK 总榜影像分数前十名为:
| 排名 | 机型 | 摄像头 | 自拍 | 音频 | 屏幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为 Pura 70 Ultra | 163 | - | - | - |
| 2 | 荣耀 Magic6 Pro | 158 | 151 | 155 | 157 |
| 2 | Google Pixel 9 Pro XL | 158 | 148 | - | - |
| 4 | 华为 Mate 60 Pro+ | 157 | - | 138 | - |
| 4 | Oppo Find X7 Ultra | 157 | - | - | - |
| 4 | 苹果 iPhone 16 Pro Max | 157 | - | - | - |
| 7 | 华为 P60 Pro | 156 | - | 141 | 143 |
| 8 | 苹果 iPhone 15 Pro Max | 154 | 149 | 143 | 151 |
| 8 | 苹果 iPhone 15 Pro | 154 | 149 | 142 | 151 |
| 8 | Google Pixel 9 | 154 | - | - | - |
附 苹果 iPhone 16 Pro Max 影像主要规格:
- 超广角:48MP,f/2.2
- 广角:48MP,f/1.78
- 长焦镜头:12MP,f/2.8










