v2.6.0 版本更新日志:
1、将 Go 运行环境升级至 v1.20;
2、同步更新 go.mod 依赖配置文件;
3、全新加入文章内容管理系统(CMS)模块;
4、为数据库表结构新增索引,并统一规范索引命名前缀;
5、优化数据库表设计,完善字段注释说明,提升可读性与可维护性;
6、重构模块模型逻辑,统一参数命名风格,严格遵循大小写规范;
7、调整表单控件及接口传参的命名标准,增强一致性与语义化;
8、全面升级代码生成器,强化 SQL 解析与模板映射能力;
9、新增权限节点自动同步生成功能,支持一键生成对应菜单与操作权限;
10、富文本编辑器新增本地图片直传功能;
11、对富文本上传组件进行深度重构,全面支持本地图片上传与预览;
12、修复广告位栏目组件在部分场景下无法正常渲染的问题;
13、集中处理近期用户提交的各类 Bug 与体验反馈;
这是一款基于 goframe、vue、element ui 和 mysql 等主流技术栈构建的高性能、模块化、插件化前后端分离敏捷开发框架。专为快速构建企业级后台管理系统而设计,以“简化开发流程、显著提升研发效率”为核心目标。框架自主研发了一整套高复用性、低耦合度的业务组件,真正实现组件即插即用的开发模式。同时,内置智能代码生成器,完全自研 go 后端服务模板与 vue 前端模板引擎,只需基于已建数据库表结构,即可一键生成完整的模块代码(含增删改查、权限控制、接口文档等),真正做到低代码、高效率开发,大幅降低开发成本,缩短交付周期,是当前少有的兼具工程化能力与敏捷特性的现代化 go 语言开发框架。
| 版本名称 | 版本说明 | 版本地址 |
|---|---|---|
| GoFrame+Layui 混编版 | 采用 GoFrame、Layui 等框架研发 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_GoFrame\_Layui |
| Beego+Layui 混编版 | 采用 Beego、Layui 等框架研发 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Beego\_Layui |
| Gin+Layui 混编版 | 采用 Gin、Layui 等框架研发 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Gin\_Layui |
| Iris+Layui 混编版 | 采用 Iris、Layui 等框架研发 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Iris\_Layui |
| Echo+Layui 混编版 | 采用 Echo、Layui 等框架研发 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Echo\_Layui |
| Revel+Layui 混编版 | 采用 Revel、Layui 等框架研发 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Revel\_Layui |
| GoFrame+EleVue 前后端分离版 | 采用 GoFrame、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_GoFrame\_EleVue |
| Beego+EleVue 前后端分离版 | 采用 Beego、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Beego\_EleVue |
| Gin+EleVue 前后端分离版 | 采用 Gin、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Gin\_EleVue |
| Iris+EleVue 前后端分离版 | 采用 Iris、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Iris\_EleVue |
| Echo+EleVue 前后端分离版 | 采用 Echo、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Echo\_EleVue |
| Revel+EleVue 前后端分离版 | 采用 Revel、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Revel\_EleVue |
| GoFrame+AntdVue 前后端分离版 | 采用 GoFrame、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_GoFrame\_AntdVue |
| Beego+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Beego、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Beego\_AntdVue |
| Gin+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Gin、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Gin\_AntdVue |
| Iris+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Iris、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Iris\_AntdVue |
| Echo+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Echo、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Echo\_AntdVue |
| Revel+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Revel、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin\_Revel\_AntdVue |

源码获取:立即下载
以上就是EasyGoAdmin 敏捷开发框架 GoFrame+EleVue 版本 v2.6.0 发布的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号