0

0

PHP 8 性能究竟有多大的提升?

Guanhui

Guanhui

发布时间:2020-06-05 09:29:07

|

7491人浏览过

|

来源于zhuanlan

转载

PHP 8 性能究竟有多大的提升?

今年年底,PHP8即将发布。虽然这个主版本有很多新功能,例如联合类型、静态返回和注解Attributes等,但最令人期待的改进还是JIT编译器

PHP8更多特性可以参考PHP 8 来了! PHP团队发布了首个测试版本 Alpha1

从理论上讲,JIT处理PHP脚本编译的方式能够提高应用程序的速度。但让我们来看看这种方法能否达到我们的期望。

请注意,在本文中使用的PHP-8不是最终版本。

立即学习PHP免费学习笔记(深入)”;

首先,我们来编写一段运行的代码。我选择了冒泡排序,因为这是最差的排序算法,只有这种测试的时候我才能用这个排序算法。

<?php
function bubble_sort($array){
  $start = microtime(true);
    do
    {
        $sw = false;
        for($i = 0, $size = count($array) - 1; $i < $size; $i++)
        {
            if( $array[$i] > $array[$i + 1] )
            {
                list( $array[$i + 1], $array[$i] ) =
                        array($array[$i], $array[$i + 1]);
                $sw = true;
            }
        }
    }
    while($sw);
$end = microtime(true);
return $end - $start;
}
$array = array(1000, -202, 3, 0, 2, 77, 5, -1, 4, 34, -203, 1, 0.5 , -3, 0.88,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -2010000
);
echo "\n";
echo bubble_sort($array);
echo "\n";
?>

我知道这个脚本编写的并不是很好,尤其是中间那个讨厌的数组。我知道我可以生成一个随机数组。我也知道我可以从文件中读取这个数组。但是,我只想要一个不需要考虑其他因素的非常慢的冒泡算法。我不希望这个基准测试中出现任何额外的干扰。

首先,我们在当前的PHP 7.4版本中运行脚本:

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:7.4 php /script/bubble.php

运行100次得到的平均时间为0.10253500938416秒——还不错。

现在我们在PHP-8中运行,先不要激活JIT。

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ martinpham/php8:fpm-extra-alpine php /script/bubble.php

同样运行100次的平均时间为0.098223924636841秒。老实说,这个提升不怎么明显。

下面,我们来测试期待已久的JIT:

西亚购物系统 2004
西亚购物系统 2004

一套自选网上商城精美模版,自主商品管理,自行网店经营的网上商城平台,系统具有强大的商品管理、购物车、订单统计、会员管理等功能,同时拥有灵活多变的商品管理、新闻管理等功能,功能强劲的后台管理界面,无需登录FTP,通过IE浏览器即可管理整个网站。西亚购物平台经多方面权威调查和研究为您精心开发了很多特色实用功能。使商品展示、管理、服务全面升级。西亚购物平台为您提供了多款专业美观的店面样式、俱备完整的购物

下载
docker container run --rm -v $(pwd):/script/ keinos/php8-jit php /script/bubble.php

平均运行时间为0.053637981414795秒!JIT确实很惊喜!对于像我这样非常关注执行时间的人来说,这简直就是一个福音。虽然单看数字你没什么感觉(仅改善了0.04458594322秒),但换算成百分比后,就能更好地看清优势了:45.39%。

我想从更多的角度来对比,因此我使用了2009年的PHP-5.3版本来运行这段代码。

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:5.3 php /script/bubble.php

平均花费了0.64574003219604秒。比激活了JIT的PHP-8满了0.5921020508(下降了-1,103.88)!我的天,2009年的时候我们是怎么过来的?

注意:

我选择的脚本只有一个纯粹的冒泡算法。当然,你可以尝试其他代码,例如旅行推销员问题或二叉树。结果应该都差不多。

正如我在文中提到的那样,这个基准测试运行的PHP-8版本不是最终版本,因此可能最终的发行版会增添其他改进。

我在测试结果中保留了很多位小数,虽然看着很罗嗦,但我只是想尽可能做到精确。

在基准测试中,我使用keinos和martinpham的docker镜像。其实还有很多其他工具,你可以选择自己喜欢的尝试一下。

我运行测试的笔记本电脑的配置为:Linux Manjaro、3 GHz Intel Core i5、32 GB RAM。在其他配置下,具体的数字可能会有所不同,但是我相信改进结果都很相似。

JIT编译器详细介绍可以参考这篇文章PHP8 新特性之 JIT 图文详解

相关文章

数码产品性能查询
数码产品性能查询

该软件包括了市面上所有手机CPU,手机跑分情况,电脑CPU,电脑产品信息等等,方便需要大家查阅数码产品最新情况,了解产品特性,能够进行对比选择最具性价比的商品。

下载

相关标签:

本站声明:本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系admin@php.cn

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

通义千问
通义千问

阿里巴巴推出的全能AI助手

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
Rust内存安全机制与所有权模型深度实践
Rust内存安全机制与所有权模型深度实践

本专题围绕 Rust 语言核心特性展开,深入讲解所有权机制、借用规则、生命周期管理以及智能指针等关键概念。通过系统级开发案例,分析内存安全保障原理与零成本抽象优势,并结合并发场景讲解 Send 与 Sync 特性实现机制。帮助开发者真正理解 Rust 的设计哲学,掌握在高性能与安全性并重场景中的工程实践能力。

2

2026.03.05

PHP高性能API设计与Laravel服务架构实践
PHP高性能API设计与Laravel服务架构实践

本专题围绕 PHP 在现代 Web 后端开发中的高性能实践展开,重点讲解基于 Laravel 框架构建可扩展 API 服务的核心方法。内容涵盖路由与中间件机制、服务容器与依赖注入、接口版本管理、缓存策略设计以及队列异步处理方案。同时结合高并发场景,深入分析性能瓶颈定位与优化思路,帮助开发者构建稳定、高效、易维护的 PHP 后端服务体系。

56

2026.03.04

AI安装教程大全
AI安装教程大全

2026最全AI工具安装教程专题:包含各版本AI绘图、AI视频、智能办公软件的本地化部署手册。全篇零基础友好,附带最新模型下载地址、一键安装脚本及常见报错修复方案。每日更新,收藏这一篇就够了,让AI安装不再报错!

30

2026.03.04

Swift iOS架构设计与MVVM模式实战
Swift iOS架构设计与MVVM模式实战

本专题聚焦 Swift 在 iOS 应用架构设计中的实践,系统讲解 MVVM 模式的核心思想、数据绑定机制、模块拆分策略以及组件化开发方法。内容涵盖网络层封装、状态管理、依赖注入与性能优化技巧。通过完整项目案例,帮助开发者构建结构清晰、可维护性强的 iOS 应用架构体系。

59

2026.03.03

C++高性能网络编程与Reactor模型实践
C++高性能网络编程与Reactor模型实践

本专题围绕 C++ 在高性能网络服务开发中的应用展开,深入讲解 Socket 编程、多路复用机制、Reactor 模型设计原理以及线程池协作策略。内容涵盖 epoll 实现机制、内存管理优化、连接管理策略与高并发场景下的性能调优方法。通过构建高并发网络服务器实战案例,帮助开发者掌握 C++ 在底层系统与网络通信领域的核心技术。

25

2026.03.03

Golang 测试体系与代码质量保障:工程级可靠性建设
Golang 测试体系与代码质量保障:工程级可靠性建设

Go语言测试体系与代码质量保障聚焦于构建工程级可靠性系统。本专题深入解析Go的测试工具链(如go test)、单元测试、集成测试及端到端测试实践,结合代码覆盖率分析、静态代码扫描(如go vet)和动态分析工具,建立全链路质量监控机制。通过自动化测试框架、持续集成(CI)流水线配置及代码审查规范,实现测试用例管理、缺陷追踪与质量门禁控制,确保代码健壮性与可维护性,为高可靠性工程系统提供质量保障。

79

2026.02.28

Golang 工程化架构设计:可维护与可演进系统构建
Golang 工程化架构设计:可维护与可演进系统构建

Go语言工程化架构设计专注于构建高可维护性、可演进的企业级系统。本专题深入探讨Go项目的目录结构设计、模块划分、依赖管理等核心架构原则,涵盖微服务架构、领域驱动设计(DDD)在Go中的实践应用。通过实战案例解析接口抽象、错误处理、配置管理、日志监控等关键工程化技术,帮助开发者掌握构建稳定、可扩展Go应用的最佳实践方法。

61

2026.02.28

Golang 性能分析与运行时机制:构建高性能程序
Golang 性能分析与运行时机制:构建高性能程序

Go语言以其高效的并发模型和优异的性能表现广泛应用于高并发、高性能场景。其运行时机制包括 Goroutine 调度、内存管理、垃圾回收等方面,深入理解这些机制有助于编写更高效稳定的程序。本专题将系统讲解 Golang 的性能分析工具使用、常见性能瓶颈定位及优化策略,并结合实际案例剖析 Go 程序的运行时行为,帮助开发者掌握构建高性能应用的关键技能。

50

2026.02.28

Golang 并发编程模型与工程实践:从语言特性到系统性能
Golang 并发编程模型与工程实践:从语言特性到系统性能

本专题系统讲解 Golang 并发编程模型,从语言级特性出发,深入理解 goroutine、channel 与调度机制。结合工程实践,分析并发设计模式、性能瓶颈与资源控制策略,帮助将并发能力有效转化为稳定、可扩展的系统性能优势。

47

2026.02.27

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
PHP8,究竟有啥野心..!?
PHP8,究竟有啥野心..!?

共4课时 | 0.6万人学习

php8,我来也
php8,我来也

共35课时 | 32.2万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号