0

0

【RAC】cssfatal缺少导致的节点1无法启动

高洛峰

高洛峰

发布时间:2016-11-24 11:26:07

|

1614人浏览过

|

来源于php中文网

原创

环境:aix5.3+10.2.0.5 rac

情境描述:RAC在关闭后重新启动时,一节点无法启动,二节点正常启动

排错过程:

1. 尝试启动节点1的crs服务

root# ./init.crs start crs

立即学习前端免费学习笔记(深入)”;

2. 监控启动过程中,crs的日志

OCSSD.log日志:

[ CSSD]2014-01-16 09:27:54.730 >USER: Copyright 2014, Oracle version 10.2.0.5.0

[ CSSD]2014-01-16 09:27:54.730 >USER: Starting CSS daemon on node nxjcdb1, number1, in cluster crs_dljc

[ clsdmt]Listening to(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=nxjcdb1DBG_CSSD))

[ CSSD]2014-01-16 09:27:54.790 [1]>TRACE: clssscmain: RT queuesetting: ON

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.081 [1]>TRACE: clssscmain: local-only setto false

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.349 [1]>TRACE: clssnmReadNodeInfo: addednode 1 (nxjcdb1) to cluster

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.672 [1]>TRACE: clssnmReadNodeInfo: addednode 2 (nxjcdb2) to cluster

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.673 [1]>TRACE: clssnmInitNMInfo:Initialized with unique 1389835674

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.704 [1]>TRACE: clssNMInitialize:Initializing with OCR id (1516675067)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.705 [1029] >TRACE: clssnm_skgxninit: HACMP clusterware detected

[ CSSD]2014-01-16 09:27:56.822 [1]>TRACE: clssnmNMInitialize:misscount set to (30)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:56.900 [1]>TRACE: clssnmStartNM: reboottimeset to (3) sec

[ CSSD]2014-01-16 09:27:56.900 [1]>TRACE: clssnmNMInitialize: Networkheartbeat thresholds are: impending reconfig 15000 ms, reconfig start(misscount) 30000 ms

[ CSSD]2014-01-16 09:27:57.108 [1]>TRACE: clssnmDiskStateChange: statefrom 1 to 2 disk (0//dev/rlvjc_voting)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:57.108 [1030]>TRACE: clssnmvDPT: spawned for disk0 (/dev/rlvjc_voting)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:57.146 [1030]>TRACE: clssnmvDiskOpen: Overwrotekill block for voting disk /dev/rlvjc_voting

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.163 [1030]>TRACE: clssnmDiskStateChange: statefrom 2 to 4 disk (0//dev/rlvjc_voting)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: Internal Error Information:

Category: 1234

Operation: scls_scr_setval

Location: open

Other: cant open file

Dep: 2

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: clssscSclsFatal: failure 8reading fatal mode

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: ###################################

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: clssscExit: CSSD abortingfrom thread Main

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: ###################################

→根据报错信息,初步判定是因为节点1无法voting disk造成 OCSSD无法启动。

[ CSSD]--- DUMP GROCK STATE DB ---

[ CSSD]--- END OF GROCK STATE DUMP ---

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.169 [1030]>TRACE: clssnmvReadDskHeartbeat:read ALL for Joining

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.169 [1030]>TRACE: clssnmvReadDskHeartbeat:node(2) is down. rcfg(2) wrtcnt(126947) LATS(1038806686) Disk lastSeqNo(126947)

[ CSSD]------- Begin Dump -------

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086400 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086410 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086420 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086430 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086440 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086450 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086460 00 00 00 01 1008 61 98 - 00 00 00 01 10 c6 0b c0 ......a.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086470 00 00 00 00 00 0000 01 - 00 00 00 00 00 02 00 03 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086480 00 00 00 01 1096 4a b0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......J.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086490 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864c0 00 00 00 00 0000 00 05 - 00 00 00 00 00 00 00 fa ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086500 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086510 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086520 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086530 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086540 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086550 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086560 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086570 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086580 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086590 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 0e 00 00 00 24 ...............$

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086600 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086610 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086620 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086630 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

CreateWise AI
CreateWise AI

为播客创作者设计的AI创作工具,AI自动去口癖、提交亮点和生成Show notes、标题等

下载

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086640 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086650 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086660 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086670 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086680 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086690 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866b0 00 00 10 00 0000 00 97 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866c0 00 00 00 01 105d f6 10 - 00 00 00 01 10 95 ca 50 .....].........P

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866d0 00 00 00 01 1096 0a 70 - 00 00 00 3c 00 00 00 00 .......p...<....

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866e0 00 00 00 01 1096 2a 90 - 00 00 00 01 00 00 00 01 ......*.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866f0 00 00 00 28 0000 00 00 - 00 00 00 01 10 00 16 08 ...(............

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086700 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 01 10 4c 1a 90 .............L..

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086710 00 00 00 01 104c 1a 50 - 00 00 00 01 10 08 67 18 .....L.P......g.

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086720 00 00 00 01 1008 67 18 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......g.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086730 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086740 00 00 00 01 10cf 76 b0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......v.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086750 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086760 00 00 00 01 10cf 76 b0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......v.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086770 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086780 00 00 01 00 0000 00 00 - 00 00 00 01 10 bd f7 90 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086790 00 00 00 01 104c 17 50 - 00 00 00 00 00 00 00 00 .....L.P........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 03 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867b0 00 00 00 01 1000 09 78 - 00 00 00 01 00 00 00 00 .......x........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867c0 00 00 00 00 0000 00 01 - 00 00 00 01 10 3e df b0 .............>..

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867d0 00 00 00 01 1046 49 90 - 00 00 00 01 10 46 4a 30 .....FI......FJ0

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867e0 00 00 00 01 1046 4c 90 - 6e 78 6a 63 64 62 31 00 .....FL.nxjcdb1.

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086800 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086810 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086820 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086830 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086840 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086850 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086860 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086870 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086880 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086890 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 6e 78 6a 63 64 62 31 2d ........nxjcdb1-

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100868f0 70 72 69 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 pri.............

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086900 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086910 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086920 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086930 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086940 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086950 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086960 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086970 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086980 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086990 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 2f 6f 72 61 63 6c 65 2f ......../oracle/

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869f0 70 72 6f 64 7563 74 2f - 31 30 2e 32 2e 30 2f 63 product/10.2.0/c

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a00 72 73 5f 31 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 rs_1............

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a10 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a20 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a30 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a40 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a50 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a60 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a70 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a80 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a90 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086aa0 00 00 00 00 00 00 00 00 -00 00 00 00 00 00 00 00 ................

/dev/rlvjc_voting

3. 日志报错,节点1的crs服务无法启动。

根据报错信息,初步判定是因为节点1无法voting disk造成 OCSSD无法启动。

4. 问题定位

发现/etc/oracle/scls_scr/ballontt(主机名)/oracle路径下缺少cssfatal文件,此文件里只有“enable”一个单词

~cat cssfatal

Enable

5. 问题解决

手动添加该文件

~vi cssfatal

Enable

6. 成功启动节点1的CRS

本站声明:本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系admin@php.cn

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

WorkBuddy
WorkBuddy

腾讯云推出的AI原生桌面智能体工作台

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
TypeScript类型系统进阶与大型前端项目实践
TypeScript类型系统进阶与大型前端项目实践

本专题围绕 TypeScript 在大型前端项目中的应用展开,深入讲解类型系统设计与工程化开发方法。内容包括泛型与高级类型、类型推断机制、声明文件编写、模块化结构设计以及代码规范管理。通过真实项目案例分析,帮助开发者构建类型安全、结构清晰、易维护的前端工程体系,提高团队协作效率与代码质量。

26

2026.03.13

Python异步编程与Asyncio高并发应用实践
Python异步编程与Asyncio高并发应用实践

本专题围绕 Python 异步编程模型展开,深入讲解 Asyncio 框架的核心原理与应用实践。内容包括事件循环机制、协程任务调度、异步 IO 处理以及并发任务管理策略。通过构建高并发网络请求与异步数据处理案例,帮助开发者掌握 Python 在高并发场景中的高效开发方法,并提升系统资源利用率与整体运行性能。

46

2026.03.12

C# ASP.NET Core微服务架构与API网关实践
C# ASP.NET Core微服务架构与API网关实践

本专题围绕 C# 在现代后端架构中的微服务实践展开,系统讲解基于 ASP.NET Core 构建可扩展服务体系的核心方法。内容涵盖服务拆分策略、RESTful API 设计、服务间通信、API 网关统一入口管理以及服务治理机制。通过真实项目案例,帮助开发者掌握构建高可用微服务系统的关键技术,提高系统的可扩展性与维护效率。

178

2026.03.11

Go高并发任务调度与Goroutine池化实践
Go高并发任务调度与Goroutine池化实践

本专题围绕 Go 语言在高并发任务处理场景中的实践展开,系统讲解 Goroutine 调度模型、Channel 通信机制以及并发控制策略。内容包括任务队列设计、Goroutine 池化管理、资源限制控制以及并发任务的性能优化方法。通过实际案例演示,帮助开发者构建稳定高效的 Go 并发任务处理系统,提高系统在高负载环境下的处理能力与稳定性。

51

2026.03.10

Kotlin Android模块化架构与组件化开发实践
Kotlin Android模块化架构与组件化开发实践

本专题围绕 Kotlin 在 Android 应用开发中的架构实践展开,重点讲解模块化设计与组件化开发的实现思路。内容包括项目模块拆分策略、公共组件封装、依赖管理优化、路由通信机制以及大型项目的工程化管理方法。通过真实项目案例分析,帮助开发者构建结构清晰、易扩展且维护成本低的 Android 应用架构体系,提升团队协作效率与项目迭代速度。

92

2026.03.09

JavaScript浏览器渲染机制与前端性能优化实践
JavaScript浏览器渲染机制与前端性能优化实践

本专题围绕 JavaScript 在浏览器中的执行与渲染机制展开,系统讲解 DOM 构建、CSSOM 解析、重排与重绘原理,以及关键渲染路径优化方法。内容涵盖事件循环机制、异步任务调度、资源加载优化、代码拆分与懒加载等性能优化策略。通过真实前端项目案例,帮助开发者理解浏览器底层工作原理,并掌握提升网页加载速度与交互体验的实用技巧。

102

2026.03.06

Rust内存安全机制与所有权模型深度实践
Rust内存安全机制与所有权模型深度实践

本专题围绕 Rust 语言核心特性展开,深入讲解所有权机制、借用规则、生命周期管理以及智能指针等关键概念。通过系统级开发案例,分析内存安全保障原理与零成本抽象优势,并结合并发场景讲解 Send 与 Sync 特性实现机制。帮助开发者真正理解 Rust 的设计哲学,掌握在高性能与安全性并重场景中的工程实践能力。

227

2026.03.05

PHP高性能API设计与Laravel服务架构实践
PHP高性能API设计与Laravel服务架构实践

本专题围绕 PHP 在现代 Web 后端开发中的高性能实践展开,重点讲解基于 Laravel 框架构建可扩展 API 服务的核心方法。内容涵盖路由与中间件机制、服务容器与依赖注入、接口版本管理、缓存策略设计以及队列异步处理方案。同时结合高并发场景,深入分析性能瓶颈定位与优化思路,帮助开发者构建稳定、高效、易维护的 PHP 后端服务体系。

532

2026.03.04

AI安装教程大全
AI安装教程大全

2026最全AI工具安装教程专题:包含各版本AI绘图、AI视频、智能办公软件的本地化部署手册。全篇零基础友好,附带最新模型下载地址、一键安装脚本及常见报错修复方案。每日更新,收藏这一篇就够了,让AI安装不再报错!

171

2026.03.04

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号