0

0

MSSQL中用WITHAS和PIVOT来统计编辑新闻发布时间详情和总数

php中文网

php中文网

发布时间:2016-06-07 16:11:01

|

1567人浏览过

|

来源于php中文网

原创

WITH CR AS(SELECT AddTime,[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3]FROM (SELECT NewsID,AddTime,AuditingUser FROM News) AS a Pivot (COUNT(a.NewsID) FOR a.AuditingUser in ([编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3])) as PVTWHERE AddTime between 2014-11-2

WITH CR AS(
SELECT AddTime,[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3]
FROM (SELECT NewsID,AddTime,AuditingUser FROM News) AS a  
Pivot (COUNT(a.NewsID) FOR a.AuditingUser in ([编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3])) as PVT
WHERE AddTime between '2014-11-24 00:00:00' and '2014-11-30 23:59:59'
GROUP BY AddTime,[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3])
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),AddTime,120) as '时间',[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3] FROM CR
UNION(SELECT '总计' AS AddTime ,SUM(CR.[编辑名称1]) AS '编辑名称1',SUM(CR.[编辑名称2]) AS [编辑名称2],SUM(CR.[编辑名称3]) AS [编辑名称3] FROM CR)

执行前需要把目标数据库的兼容性设置为90(sql2005)以上,否则会报错。

得到的结果:

时间	            编辑名称1 编辑名称2 编辑名称3
2014-11-24 08:36:03	1	0	0
2014-11-24 09:42:15	0	0	1
2014-11-24 09:42:31	0	1	0
2014-11-24 09:43:25	1	0	0
2014-11-24 09:45:54	0	0	1
2014-11-24 10:22:13	0	0	1
2014-11-24 10:31:17	0	0	1
2014-11-24 10:39:36	0	0	1
2014-11-24 11:27:12	0	1	0
2014-11-24 11:28:57	0	0	0
2014-11-24 14:28:57	0	1	0
2014-11-24 14:31:05	1	0	0
2014-11-24 14:47:34	0	1	0
2014-11-24 15:35:54	0	1	0
2014-11-24 15:37:25	1	0	0
2014-11-24 15:41:14	1	0	0
2014-11-24 15:49:39	0	1	0
2014-11-24 15:56:30	0	1	0
2014-11-24 16:02:10	1	0	0
2014-11-24 16:17:32	0	0	1
2014-11-24 16:26:50	1	0	0
2014-11-24 16:34:43	0	1	0
2014-11-24 16:41:45	0	0	0
2014-11-24 16:47:42	0	0	0
2014-11-24 17:01:27	0	0	0
2014-11-24 17:17:16	0	0	1
2014-11-24 20:14:35	0	0	0
2014-11-25 08:44:35	0	1	0
2014-11-25 09:18:06	0	1	0
2014-11-25 09:23:49	1	0	0
2014-11-25 10:37:55	0	1	0
2014-11-25 10:50:53	0	0	1
2014-11-25 11:02:30	0	0	1
2014-11-25 11:28:11	0	1	0
2014-11-25 14:28:24	0	1	0
2014-11-25 14:35:09	1	0	0
2014-11-25 14:44:43	0	1	0
2014-11-25 15:10:52	0	0	1
2014-11-25 15:14:03	0	1	0
2014-11-25 15:28:07	0	0	1
2014-11-25 15:34:24	0	0	1
2014-11-25 15:35:08	0	0	1
2014-11-25 15:40:51	0	0	1
2014-11-25 16:06:52	1	0	0
2014-11-25 16:07:40	0	0	1
2014-11-25 16:30:13	0	0	1
2014-11-25 16:44:33	1	0	0
2014-11-25 16:53:33	1	0	0
2014-11-25 17:06:54	1	0	0
2014-11-25 17:12:05	1	0	0
2014-11-25 17:17:20	0	1	0
2014-11-26 08:56:24	1	0	0
2014-11-26 09:01:38	0	1	0
2014-11-26 09:09:53	0	1	0
2014-11-26 09:22:49	1	0	0
2014-11-26 09:31:26	0	1	0
2014-11-26 10:01:38	0	0	1
2014-11-26 10:34:35	1	0	0
2014-11-26 10:42:53	0	0	1
2014-11-26 10:45:15	0	1	0
2014-11-26 11:07:30	0	0	1
2014-11-26 11:26:55	0	1	0
2014-11-26 11:28:44	0	0	1
2014-11-26 14:30:21	0	1	0
2014-11-26 14:50:07	0	1	0
2014-11-26 15:07:40	0	1	0
2014-11-26 15:23:50	1	0	0
2014-11-26 15:35:24	1	0	0
2014-11-26 15:40:41	1	0	0
2014-11-26 15:46:22	0	1	0
2014-11-26 16:15:42	0	0	1
2014-11-26 16:27:36	0	1	0
2014-11-26 16:38:38	1	0	0
2014-11-26 16:39:58	0	0	1
2014-11-26 16:42:17	0	0	1
2014-11-26 16:45:11	0	0	1
2014-11-26 16:51:14	0	0	1
2014-11-27 08:41:46	0	1	0
2014-11-27 08:50:38	1	0	0
2014-11-27 09:41:12	0	1	0
2014-11-27 09:50:59	1	0	0
2014-11-27 09:51:32	0	1	0
2014-11-27 10:36:09	1	0	0
2014-11-27 10:54:57	0	0	1
2014-11-27 14:16:58	1	0	0
2014-11-27 14:45:37	0	1	0
2014-11-27 14:50:22	0	0	1
2014-11-27 14:52:13	0	0	1
2014-11-27 14:55:29	0	1	0
2014-11-27 15:03:23	0	0	1
2014-11-27 15:07:49	0	0	1
2014-11-27 15:19:07	0	0	1
2014-11-27 15:38:14	0	1	0
2014-11-27 15:50:25	0	1	0
2014-11-27 15:58:04	1	0	0
2014-11-27 15:58:48	0	0	1
2014-11-27 16:08:59	0	0	1
2014-11-27 16:14:53	0	1	0
2014-11-27 16:17:10	0	0	1
2014-11-27 16:19:59	1	0	0
2014-11-27 16:41:57	1	0	0
2014-11-28 08:46:40	1	0	0
2014-11-28 09:03:07	0	1	0
2014-11-28 09:27:11	0	1	0
2014-11-28 09:44:44	0	0	1
2014-11-28 09:48:48	0	0	1
2014-11-28 09:53:52	0	1	0
2014-11-28 10:34:09	0	0	1
2014-11-28 10:39:20	0	1	0
2014-11-28 10:51:16	1	0	0
2014-11-28 11:38:25	1	0	0
2014-11-28 11:44:27	1	0	0
2014-11-28 14:36:29	1	0	0
2014-11-28 15:03:20	0	0	1
2014-11-28 15:34:43	0	0	1
2014-11-28 15:40:29	1	0	0
2014-11-28 15:40:42	0	0	1
2014-11-28 15:50:40	1	0	0
2014-11-28 16:07:17	1	0	0
2014-11-28 16:09:41	0	1	0
2014-11-28 16:10:12	0	0	1
2014-11-28 16:27:12	0	0	1
2014-11-28 17:02:38	0	0	1
2014-11-28 21:24:18	0	0	0
2014-11-29 08:31:36	0	0	0
2014-11-29 12:32:32	0	0	1
2014-11-29 12:35:14	0	0	1
2014-11-29 12:44:43	0	0	1
2014-11-29 13:13:16	0	0	1
2014-11-29 13:20:21	0	0	1
2014-11-29 13:30:12	0	0	1
2014-11-29 13:42:31	0	0	1
2014-11-29 20:30:36	0	0	0
2014-11-29 20:50:03	0	0	0
2014-11-29 21:12:30	0	0	1
2014-11-30 12:12:08	0	0	1
2014-11-30 12:30:36	0	0	1
2014-11-30 12:33:36	0	0	1
2014-11-30 12:37:54	0	0	1
2014-11-30 12:43:38	0	0	1
2014-11-30 12:52:18	0	0	1
2014-11-30 12:56:47	0	0	1
2014-11-30 17:55:54	0	0	1
2014-11-30 17:55:55	0	0	1
2014-11-30 18:30:41	0	0	1
2014-11-30 18:48:15	0	0	1
2014-11-30 18:54:55	0	0	1
2014-11-30 18:56:59	0	0	1
2014-11-30 19:15:30	0	0	1
2014-11-30 19:29:41	0	0	1
总计	               36	39	66



Booltool
Booltool

常用AI图片图像处理工具箱

下载



热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

通义千问
通义千问

阿里巴巴推出的全能AI助手

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
Golang 测试体系与代码质量保障:工程级可靠性建设
Golang 测试体系与代码质量保障:工程级可靠性建设

Go语言测试体系与代码质量保障聚焦于构建工程级可靠性系统。本专题深入解析Go的测试工具链(如go test)、单元测试、集成测试及端到端测试实践,结合代码覆盖率分析、静态代码扫描(如go vet)和动态分析工具,建立全链路质量监控机制。通过自动化测试框架、持续集成(CI)流水线配置及代码审查规范,实现测试用例管理、缺陷追踪与质量门禁控制,确保代码健壮性与可维护性,为高可靠性工程系统提供质量保障。

28

2026.02.28

Golang 工程化架构设计:可维护与可演进系统构建
Golang 工程化架构设计:可维护与可演进系统构建

Go语言工程化架构设计专注于构建高可维护性、可演进的企业级系统。本专题深入探讨Go项目的目录结构设计、模块划分、依赖管理等核心架构原则,涵盖微服务架构、领域驱动设计(DDD)在Go中的实践应用。通过实战案例解析接口抽象、错误处理、配置管理、日志监控等关键工程化技术,帮助开发者掌握构建稳定、可扩展Go应用的最佳实践方法。

23

2026.02.28

Golang 性能分析与运行时机制:构建高性能程序
Golang 性能分析与运行时机制:构建高性能程序

Go语言以其高效的并发模型和优异的性能表现广泛应用于高并发、高性能场景。其运行时机制包括 Goroutine 调度、内存管理、垃圾回收等方面,深入理解这些机制有助于编写更高效稳定的程序。本专题将系统讲解 Golang 的性能分析工具使用、常见性能瓶颈定位及优化策略,并结合实际案例剖析 Go 程序的运行时行为,帮助开发者掌握构建高性能应用的关键技能。

27

2026.02.28

Golang 并发编程模型与工程实践:从语言特性到系统性能
Golang 并发编程模型与工程实践:从语言特性到系统性能

本专题系统讲解 Golang 并发编程模型,从语言级特性出发,深入理解 goroutine、channel 与调度机制。结合工程实践,分析并发设计模式、性能瓶颈与资源控制策略,帮助将并发能力有效转化为稳定、可扩展的系统性能优势。

16

2026.02.27

Golang 高级特性与最佳实践:提升代码艺术
Golang 高级特性与最佳实践:提升代码艺术

本专题深入剖析 Golang 的高级特性与工程级最佳实践,涵盖并发模型、内存管理、接口设计与错误处理策略。通过真实场景与代码对比,引导从“可运行”走向“高质量”,帮助构建高性能、可扩展、易维护的优雅 Go 代码体系。

18

2026.02.27

Golang 测试与调试专题:确保代码可靠性
Golang 测试与调试专题:确保代码可靠性

本专题聚焦 Golang 的测试与调试体系,系统讲解单元测试、表驱动测试、基准测试与覆盖率分析方法,并深入剖析调试工具与常见问题定位思路。通过实践示例,引导建立可验证、可回归的工程习惯,从而持续提升代码可靠性与可维护性。

2

2026.02.27

漫蛙app官网链接入口
漫蛙app官网链接入口

漫蛙App官网提供多条稳定入口,包括 https://manwa.me、https

164

2026.02.27

deepseek在线提问
deepseek在线提问

本合集汇总了DeepSeek在线提问技巧与免登录使用入口,助你快速上手AI对话、写作、分析等功能。阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

8

2026.02.27

AO3官网直接进入
AO3官网直接进入

AO3官网最新入口合集,汇总2026年可用官方及镜像链接,助你快速稳定访问Archive of Our Own平台。阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

309

2026.02.27

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
Node.js 教程
Node.js 教程

共57课时 | 12.4万人学习

CSS3 教程
CSS3 教程

共18课时 | 6.4万人学习

Git 教程
Git 教程

共21课时 | 3.9万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号